| Título | De | Até | Diária | Qtd Diária |
|---|---|---|---|---|
| Baixa Temporada | 01/04/2026 | 13/12/2026 | R$ 345,00 | |
| Inicio Temporada | 14/12/2026 | 19/12/2026 | R$ 517,50 | |
| Temporada Intermediária | 20/12/2026 | 25/12/2026 | R$ 575,00 | |
| Alta Temporada | 26/12/2026 | 05/01/2027 | R$ 862,50 | |
| Janeiro | 06/01/2027 | 31/01/2027 | R$ 690,00 | |
| 1ª Quinzena Fevereiro | 01/02/2027 | 15/02/2027 | R$ 575,00 | |
| 2ª Quinzena Fevereiro | 16/02/2027 | 28/02/2027 | R$ 575,00 | |
| Março | 01/03/2027 | 31/03/2027 | R$ 345,00 |
Índices
CUB
INCC
IGPM
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob