| Título | De | Até | Diária | Qtd Diária |
|---|---|---|---|---|
| Baixa Temp. (Exceto feriados) | 06/04/2026 | 30/10/2026 | R$ 330,00 | 0 |
| Feriados (Mínimo 03 diárias set./out.) | 01/09/2026 | 02/11/2026 | R$ 350,00 | 0 |
| Inicio Temporada | 03/11/2026 | 13/12/2026 | R$ 350,00 | 0 |
| Temporada Intermediária | 14/12/2026 | 23/12/2026 | R$ 420,00 | 0 |
| Alta Temporada | 24/12/2026 | 05/01/2026 | R$ 1.000,00 | 0 |
| Janeiro | 06/01/2026 | 31/01/2026 | R$ 950,00 | 0 |
| 1ª Quinzena Fevereiro | 01/02/2026 | 15/02/2026 | R$ 700,00 | 0 |
| 2ª Quinzena Fevereiro | 16/02/2026 | 28/02/2026 | R$ 650,00 | 0 |
| Março | 01/03/2026 | 31/03/2026 | R$ 420,00 | 0 |
Índices
CUB
INCC
IGPM
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob