| Título | De | Até | Diária |
|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | 30/11/2025 | R$ 480,00 | |
| 01/12/2025 | 20/12/2025 | R$ 500,00 | |
| 21/12/2025 | 05/01/2026 | R$ 1.000,00 | |
| 05/01/2026 | 31/01/2026 | R$ 800,00 | |
| 01/02/2026 | 12/02/2026 | R$ 700,00 | |
| 13/02/2026 | 18/02/2026 | R$ 800,00 | |
| 18/02/2026 | 28/02/2026 | R$ 700,00 | |
| 01/03/2026 | 31/03/2026 | R$ 480,00 |
Índices
CUB
INCC
IGPM
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob