| Título | De | Até | Diária |
|---|---|---|---|
| Baixa Temporada (exceto feriados) | 01/04/2025 | 30/11/2025 | R$ 4.500,00 |
| Início de Temporada | 01/12/2025 | 18/12/2025 | R$ 5.000,00 |
| Natal | 19/12/2025 | 26/12/2025 | R$ 7.500,00 |
| Fim de Ano (Réveillon) | 27/12/2025 | 08/01/2026 | R$ 7.500,00 |
| Janeiro | 09/01/2026 | 31/01/2026 | R$ 6.000,00 |
| Fevereiro (1ºquinzena) | 01/02/2026 | 10/02/2026 | R$ 5.500,00 |
| Carnaval | 11/02/2026 | 18/02/2026 | R$ 6.500,00 |
| Fevereiro (2ª quinzena) | 19/02/2026 | 28/02/2026 | R$ 5.000,00 |
| Março | 01/03/2026 | 26/03/2026 | R$ 4.500,00 |
Índices
CUB
INCC
IGPM
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob