| Título | De | Até | Diária |
|---|---|---|---|
| Baixa Temporada (exceto feriados) | 01/10/2025 | 30/11/2025 | R$ 3.222,22 |
| Início de Temporada | 01/12/2025 | 20/12/2025 | R$ 4.444,44 |
| Natal | 20/12/2025 | 26/12/2025 | R$ 8.000,00 |
| Fim de Ano (Réveillon) | 26/12/2025 | 06/01/2026 | R$ 11.666,67 |
| Janeiro | 06/01/2026 | 13/02/2026 | R$ 6.666,67 |
| Carnaval | 13/02/2026 | 18/02/2026 | R$ 7.222,22 |
| Fevereiro - Março | 18/02/2026 | 03/04/2026 | R$ 5.000,00 |
| Páscoa | 03/04/2026 | 08/04/2026 | R$ 5.555,56 |
Índices
CUB
INCC
IGPM
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob