| Título | De | Até | Diária |
|---|---|---|---|
| Baixa Temp. (Exceto feriados) | 06/04/2026 | 30/10/2026 | R$ 0,00 |
| Feriados (Mínimo 03 diárias set./out.) | 01/09/2026 | 02/11/2026 | R$ 0,00 |
| Inicio Temporada | 03/11/2026 | 13/12/2026 | R$ 0,00 |
| Temporada Intermediária | 14/12/2026 | 23/12/2026 | R$ 0,00 |
| Alta Temporada | 24/12/2026 | 05/01/2027 | R$ 0,00 |
| Janeiro | 06/01/2027 | 31/01/2027 | R$ 0,00 |
| 1ª Quinzena Fevereiro | 01/02/2027 | 15/02/2027 | R$ 0,00 |
| 2ª Quinzena Fevereiro | 16/02/2027 | 28/02/2027 | R$ 0,00 |
| Março | 01/03/2027 | 31/03/2027 | R$ 0,00 |
Índices
CUB
INCC
IGPM
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob