| Título | De | Até | Diária |
|---|---|---|---|
| Baixa Temporada (exceto feriados) | 01/04/2025 | 30/11/2025 | R$ 300,00 |
| Início de Temporada | 01/12/2025 | 10/12/2025 | R$ 330,00 |
| Média Temporada | 11/12/2025 | 20/12/2025 | R$ 380,00 |
| Natal | 21/12/2025 | 25/12/2025 | R$ 680,00 |
| Fim de Ano (Réveillon) | 26/12/2025 | 06/01/2026 | R$ 750,00 |
| Janeiro | 07/01/2026 | 31/01/2026 | R$ 700,00 |
| Fevereiro (1ºquinzena) | 01/02/2026 | 12/02/2026 | R$ 600,00 |
| Carnaval | 13/02/2026 | 18/02/2026 | R$ 650,00 |
| Fevereiro (2ª quinzena) | 19/02/2026 | 28/02/2026 | R$ 550,00 |
| Março/Páscoa | 01/03/2026 | 06/04/2026 | R$ 350,00 |
Índices
CUB
INCC
IGPM
Softwares e sites para imobiliárias Rentup Imob